轴承型号 Bearing NO |
外形尺寸 Boundary Dimensions (mm) |
额定动载荷 Dynamic Load Rating Cr (Kn) |
额定静载荷 Static Load Rating Cor (Kn) |
极限转速 Limit Rotational Speed (r/min) |
重量 Weight (Kg) |
|||
d | D | B | 脂润滑 Grease Lubrication |
油润滑 Oil Lubrication |
||||
62200-2RS | 10 | 30 | 14 | 5.07 | 2.36 | 12000 | 15000 | 0.0482 |
62201-2RS | 12 | 32 | 14 | 6.89 | 3.10 | 11000 | 13000 | 0.0531 |
62202-2RS | 15 | 35 | 14 | 7.80 | 3.75 | 9000 | 11000 | 0.065 |
62203-2RS | 17 | 40 | 16 | 9.56 | 4.75 | 7500 | 9000 | 0.0847 |
62204-2RS | 20 | 47 | 18 | 12.70 | 6.56 | 7000 | 8000 | 0.13 |
62205-2RS | 25 | 52 | 18 | 14.00 | 7.80 | 6700 | 7500 | 0.178 |
62206-2RS | 30 | 62 | 20 | 19.50 | 11.20 | 5800 | 6700 | 0.26 |
62207-2RS | 35 | 72 | 23 | 25.50 | 15.30 | 5500 | 6000 | 0.38 |
62208-2RS | 40 | 80 | 23 | 30.70 | 19.00 | 5000 | 5500 | 0.452 |
62209-2RS | 45 | 85 | 23 | 33.20 | 21.60 | 4000 | 4500 | 0.51 |
62210-2RS | 50 | 90 | 23 | 35.10 | 23.20 | 3500 | 4000 | 0.564 |
62211-2RS | 55 | 100 | 25 | 43.60 | 29.00 | 3200 | 3800 | 0.81 |
62212-2RS | 60 | 110 | 28 | 52.70 | 36.00 | 3000 | 3500 | 0.965 |
62213-2RS | 65 | 120 | 31 | 55.90 | 40.50 | 2500 | 3000 | 1.28 |
62214-2RS | 70 | 125 | 31 | 60.50 | 45.00 | 2000 | 2800 | 1.35 |
电话:13666866088,13777632269
E-mail:nx888@zgdem.com
传真:0576-89365998
地址:中国.浙江省台州市临海头门港新区北洋9路2号